Miskový kotouč 11V9

Miskový kotouč 11V9 diamantový nebo CBN vyrábíme ve všech zrnitostech a koncentracích, převážně v pryskyřičném pojivu. Změny v rozměrech kotouče, včetně upínacího otvoru jsou možné. Jak vybrat nástroj Vám napoví Parametry výběru nástroje

Miskové kotouče  6A2, 11A2, 12A2/45°, 12A2, 6A2B, 11B2, 11V9, 12V9, 6A9, 12V2, 11V2, 11V5, 12C9  Naše ostatní výrobky 

Ceny v tabulce jsou uvedeny v Kč bez DPH.

tl_files/diama/DATA/fotky_web/11v9_kovy.jpg tl_files/diama/DATA/fotky_web/11v9.jpg
D W Pryskyřičné pojivo s diamantem Pryskyřičné pojivo  s CBN Keramické pojivo s diamantem Keramické pojivo s CBN T E H J K
X X X X
2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4
50 6 847,- 880,-   880,- 908,-               25 10 10 31 27 70
60 9 968,- 1017,-   1067,- 1122,-               25 10 10 41 32 70
75 6 1155,- 1298,-   1309,- 1573,-               30 10 13 53 40 70
9 1188,- 1331,-   1485,- 1639,-               25 10 20 57 36 70
9 1188,- 1331,-   1485,- 1639,-               25 10 20 43 43 50
10 1232,- 1375,-   1584,- 1815,-               30 10 13 53 40 70
100 6 1749,- 1848,-   2178,- 2310,-               35 10 20 75 55 70
9 1870,- 1991,-   2431,- 2563,-               25 10 20 80 70 70
9 1870,- 1991,-   2431,- 2563,-               25 10 20 65 65 50
10 1935,- 2110,-   2508,- 2640,-               35 10 20 75 55 70
125 6 2255,- 2387,-   2728,- 2992,-               40 10 20 96 75 70
10 2420,- 2574,-   3036,- 3454,-               40 10 20 96 75 70
150 6 2541,- 2684,-   3080,- 3377,-               50 10 20 114 90 70
10 2717,- 2959,-   3498,- 3982,-               50 10 20 114 90 70

 

Příklad objednávky diamantového kotouče s použitím bez chlazení: 11V9 D100 W10 X3 H20 K100 D107P